순하리 유자/복숭아/사과/소
항목 | 세부 정보 |
---|
제품명 | 처음처럼 순하리 |
제조사 | 롯데칠성음료 |
알코올 도수 | 12% (약간 변동 가능성 있음) |
용량 | 360ml, 500ml |
열량 (칼로리) | 약 80kcal/100ml |
주요 성분 | 물, 증류주, 감미료, 향료 (레몬 등 다양한 과일향) |
기타 특징 | 과일향 첨가로 산뜻하고 달콤한 맛을 지님 |
출시일 | 2015년 (첫 출시) |
유통 형태 | 편의점, 대형마트, 일반주류점 |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 소주 초심자, 가벼운 주류를 선호하는 소비자 |
- 허니버터칩급 품귀현상을 일으킨 장본인으로
달콤하고 맛있는 유자향에 주량을 초과해서까지 마시게 될 수도 있습니다
하지만 12도라는 높은 도수로 일반 소주를
먹는 것에 비해 숙취가 엄청나니 주의가 필요합니다
좋은데이 레드/스칼렛/핑크/옐로우/블루
알코올 도수 | 16.9% (변형 제품 포함 다양한 도수 있음) |
열량 (칼로리) | 약 80~90kcal/100ml (알코올 도수에 따라 다름) |
기타 특징 | 부드러운 맛과 낮은 알코올 도수로 순한 맛 제공 |
가격 | 약 1,300원 ~ 1,700원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 저도주 선호자, 부담 없이 즐기는 가벼운 주류 선호자 |
- 주류회사 무학이 순하리의 대항마로 내놓았습니다.
달콤한 블루베리 풍선껌 맛이 나는 블루베리, 석류의 새콤함이 입에서 톡톡 터지는 석류,
유자의 상큼함이 입을 휘어 감는 유자, 달콤쌉쌉할 자몽맛의 자몽,
달콤하고 부드러운 복숭아 맛의 복숭아 달콤상콤함의 파인애플까지 나왔습니다.
달콤한 맛에 마시다가 숙취로 고통 받을 수 있는 도수인 17도 입니다.
상콤달콤 순한참
주요 성분 | 물, 주정, 감미료, 과일향 (대표적으로 자몽 향) |
특징 | 자몽향이 첨가되어 상큼하고 달콤한 맛을 느낄 수 있음 |
유통 형태 | 편의점, 대형마트, 일반 주류 판매점 |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 달콤한 과일향 소주를 선호하는 소비자층 |
- 경북 지역에서만 맛볼 수 있다는 금복주의 순한참.
또 유자냐고 하겠지만 순한참은 알코올 향이 좀 더 강합니다.
과일소주가 음료수처럼 느껴지는 사람에게
추천하며, 아이의 달콤함과 어른의 쓴맛을
적절히 섞은 과일소주입니다.
자몽맛과 블루베리맛도 맛볼 수 있고 역시 12도 입니다.

자몽에 이슬/청포도/자두/딸기
열량 (칼로리) | 약 80kcal/100ml (총 약 288kcal - 360ml 기준) |
주요 성분 | 물, 증류주, 자몽 농축액, 감미료, 향료 |
특징 | 자몽 농축액 첨가로 자몽 특유의 상큼한 향과 맛 |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 소주 초심자, 과일향 주류를 선호하는 소비자 |
- 다양한 과일로 소주를 만들어서 소비자들의 마음을
사로잡는 소주입니다.
특히 자몽에이슬은 많은 여성들의 마음을 사로잡았으며,
한때는 열풍에 빠지기도 했습니다.
도수는 13도로 다른 과일소주에 비해 낮은 편입니다