
1. 참이슬 후레쉬 & 오리지널 (서울 및 수도권 지역)
용량 | 360ml, 500ml | 360ml, 500ml |
열량 (칼로리) | 약 64kcal/100ml | 약 80kcal/100ml |
주요 성분 | 물, 주정, 식물성 감미료, 천연 첨가물 | 물, 주정, 식물성 감미료 |
특징 | 깔끔하고 부드러운 맛을 위해 도수를 낮춤 | 오리지널 소주의 깊고 진한 맛을 유지 |
출시일 | 2006년 (리뉴얼 이후) | 1998년 (참이슬 브랜드 출시), 리뉴얼 진행됨 |
유통 형태 | 편의점, 대형마트, 일반주류점 | 편의점, 대형마트, 일반주류점 |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준, 지역별 차이 있음) | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준, 지역별 차이 있음) |
주요 타겟 | 부드럽고 순한 소주를 선호하는 소비자 | 전통 소주의 진한 맛을 선호하는 소비자 |

2. 시원한 청풍 (충청북도)
특징 | 충북 지역을 대표하는 소주로, 순하고 부드러운 맛 |
유통 형태 | 충청북도 중심으로, 편의점, 대형마트 등에서 판매 |
가격 | 약 1,200원 ~ 1,500원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 지역 주민, 부드럽고 순한 소주를 선호하는 소비자 |
3. O2린, 이제우린 (충청남도)
알코올 도수 | 16.9% (변동 가능성 있음) | 16.9% |
용량 | 360ml, 500ml | 360ml, 500ml |
열량 (칼로리) | 약 70kcal/100ml | 약 70kcal/100ml |
주요 성분 | 소주 원액, 물, 산소 함유 | 소주 원액, 물, 산소 함유 |
특징 | 산소 함유 소주로 깔끔하고 청량한 맛을 강조 | 산소 함유 소주로 목 넘김이 부드럽고 순한 맛을 강조 |
유통 형태 | 편의점, 대형마트, 일반 주류점 | 편의점, 대형마트, 일반 주류점 |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 깔끔하고 청량한 소주를 선호하는 소비자 | 목 넘김이 부드럽고 순한 소주를 선호하는 소비자 |
4. 대선 (부산)
알코올 도수 | 16.9% (변형 제품은 20.1% 도수도 있음) |
기타 특징 | 쌀을 주원료로 하여 증류한 순수 소주, 부드러운 목넘김 |
유통 형태 | 전국 편의점, 마트, 일반 주류 판매점 |
가격 | 약 1,300원 ~ 1,600원 (360ml 기준) |
주요 타겟 | 소주 애호가, 전통 소주 맛을 선호하는 소비자 |
5. 처음처럼 (강원도)알코올 도수 | 16.5% 또는 17.5% (제품 종류에 따라 차이 있음) |
주요 성분 | 물, 주정, 감미료 (액상 과당 등), 구연산, 비타민C |
주정 종류 | 대두 및 쌀을 원료로 사용한 발효 증류주 |
기타 특징 | 천연 대나무 활성수를 사용해 순하고 깔끔한 맛 제공 |
출시일 | 2006년 첫 출시, 이후 수차례 리뉴얼 |
유통 형태 | 편의점, 대형마트, 일반 주류 판매점 |
가격 | 약 1,200원 ~ 1,500원 (360ml 기준) |
연간 판매량 | 약 3억 병 이상 (2020년 기준) |
6. 잎새주 (전라남도)
알코올 도수 | 16.9% (도수 변동 가능성 있음) |
열량 (칼로리) | 약 80~90 kcal/100ml |
주요 성분 | 물, 주정, 감미료, 정제효모 (친환경 제조 방식) |
가격 | 약 1,500원 ~ 2,000원 (360ml 기준) |
타겟 소비층 | 소주 애호가, 부드러운 맛을 선호하는 소비자 |
환경 관련 특징 | 소나무 잎 추출물을 사용해 숙취를 줄이고 환경 친화적인 제조 공법을 사용 |
기타 정보 | '깨끗한 물과 공기' 테마로 자연 친화적 이미지 부각 |
7. 하이트(전라북도)
제품명 용량 도수 특징 링크
참이슬 360 mL, 500 mL 19.5% 100% 이중증류 소주, 부드러운 맛
하이트 소주 360 mL, 500 mL 20% 전통적인 제조 방식으로 만든 소주
일품진로 360 mL, 500 mL 20% 깊고 풍부한 맛의 전통 소주
하이트진로 맥주 제품 정보
제품명 용량 도수 특징
하이트 330 mL, 500 mL 4.5% 청량감이 뛰어난 라거 맥주
맥스 355 mL, 500 mL 5.0% 프리미엄 맥주, 깊은 맛과 향
하이트 프리미엄 500 mL, 1,000 mL 4.5% 부드럽고 깔끔한 맛
8. 참소주 (경상북도, 대구)
항목 세부 정보
제품명 참소주
제조사 금복주
도수 16.5% (리뉴얼 후) 1
용량 360 mL, 500 mL, 1,000 mL
주원료 쌀, 물, 효모
제조 방식 희석식 소주, 첨단 고순도 정밀 여과 공법(ZPP) 사용
특징 - 부드럽고 순한 맛 - 숙취 해소에 좋은 아스파라긴과 자일리톨 성분 첨가 - 나노·삼투막 듀얼 필터링 공법 사용
유통 지역 대구, 경북권
소비자 평가 깔끔한 뒷맛과 숙취가 적다는 긍정적인 평가
9. 좋은데이 (경상남도)
항목 세부 정보
제품명 좋은데이
영문명 GOOD DAY
제조사 무학
출시일 2006년 11월 8일
도수 16.5%
용량 360 mL, 500 mL, 1,000 mL
주원료 쌀, 물, 효모
특징 - 저도수 소주로 부드러운 맛<br>- 다양한 맛의 리큐르 제품군 보유 (깔라만시, 민트초코 등)
유통 지역 전국
소비자 평가 부드럽고 깔끔한 맛으로 숙취가 적다는 긍정적인 평가
10. 한라산 오리지널 & 순한 (제주도)
항목 한라산 오리지널 한라산 순한
제품명 한라산 오리지널 한라산 순한
영문명 Hallasan Original Hallasan Mild
제조사 한라산 소주 한라산 소주
출시일 1993년 2006년
도수 21% 16.5%
용량 360 mL, 500 mL, 1,000 mL 360 mL, 500 mL, 1,000 mL
주원료 쌀, 물, 효모 쌀, 물, 효모
특징 - 전통적인 제조 방식<br>- 강한 맛과 향 - 부드러운 맛<br>- 저도수 소주로 숙취가 적음
칼로리 400 kcal (350 mL 기준) 400 kcal (350 mL 기준)
소비자 평가 - 진한 맛과 향으로 인기가 높음<br>- 다양한 요리와 잘 어울림 - 부드럽고 깔끔한 맛으로 긍정적인 평가